| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 6 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienwohnung für 2 bis 6 Personen in ruhiger Lage am Waldrand. Die Wohnung besteht aus drei Doppelschlafzimmern (davon 2 mit Balkon), komplett eingerichteter Küche, Wohnzimmer mit TV, Bad, Dusche und 2 WC. Große Terrasse mit überdachter Pergola, Überdachter Parkplatz direkt beim Haus. Ruhige Lage am Waldrand.
100 m bis zur Bußhaltestelle, 1,5 km bis zum Bahnhof. Unser Haus ist Ausgangspunkt für verschiedene Wanderungen (z.B. Glaswaldsee, Wanderweg zwischen Bad Peterstal und Bad Griesbach, etc.). Mit dem PKW sind alle Ausflugsziele des Schwarzwalds (z.B. Wasserfälle in Triberg, Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Mummelsee, Baden-Baden, Freudenstadt, Titisee, Feldberg, etc.) bequem zu erreichen.
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 17,65EUR/noche | 17,65 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | EUR/noche | 3 noches |
| 16,47EUR/noche | 16,47 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | EUR/noche | 4 noches |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 17,65EUR/noche | 17,65 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | EUR/noche | 3 noches |
| 16,47EUR/noche | 16,47 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | EUR/noche | 4 noches |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 18,82EUR/noche | 18,82 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | EUR/noche | 3 noches |
| 17,65EUR/noche | 17,65 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | EUR/noche | 4 noches |
Object number: 246.187
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.