You may have to enable background printing for the map to show up.
| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 8 (máximo) |
| Período de reserva: | 5 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 75 % |
KREUZBERG
5 ROOMS (4 BEDROOMS)
APP. 169 SQM (1819 SF)
8 PERSONS MAX.
MIN. STAY 5 NIGHTS
4TH FLOOR (NO LIFT)
Fully Equipped Kitchen
Phone
King Size Bed 2x2m
Sofa (sleeps 1 pers.)
Balcony / Terrace
Extra WC
Pets Allowed
Bed Linen & Towels
2 Double Beds 1,40x2m
WIFI Connection
Bathroom with Tub
Washing Machine
Queen Size Bed 1,60x2m
Dish Washer
Más informaciónes para su estancia en Berlin »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 185,88EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 noche |
| 167,22EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
| 107,85EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 248.859
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.