| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 3 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 75 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
THE APARTMENT
Nice sunny Living-Room with a little Balcony and Sleeping Couch. Small, cosy Sleeping Room with dark Curtains for an easy Rest. Fully equipped Kitchen, Bright Bathroom wit Tub.
LOCATION
The Street is located in Prenzlauer Berg very close to Friedrichshain.It takes 1 Minute to walk to "Volkspark Friedrichshain", a sort of Central Park , perfect for People who like to run. Also only 100 Meter to a huge Indoor Swimming Pool with 50-meter-lanes. Connection to Public Transport : 100 Meter to Bus and Tram Line. 250 Meter to S-Bahn. 7 Minutes to Alexanderplatz.
The Street is located in Prenzlauer Berg very close to Friedrichshain.It takes 1 Minute to walk to "Volkspark Friedrichshain", a sort of Central Park , perfect for People who like to run. Also only 100 Meter to a huge Indoor Swimming Pool with 50-meter-lanes. Connection to Public Transport : 100 Meter to Bus and Tram Line. 250 Meter to S-Bahn. 7 Minutes to Alexanderplatz.
Más informaciónes para su estancia en Berlin »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 81,18EUR/noche | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 noche |
| 72,94EUR/noche | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
| 50,60EUR/noche | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 248.860
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.