| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 2 (máximo) |
| Período de reserva: | 2 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 75 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Very nice Design Apartment located in one of the most popular and interesting districts of Berlin. Newly renovated and modern furnished
There are a plenty of clubs, fashionshops, supermarkets ,cinemas, cafes, bars and restaurants within walking distance. Good public transportation: Just a few meters away from the apartment there is the Subway (Circle-Line) and Underground Station (U2) Schönhauser Allee, and different Bus and Tram Stations.
Más informaciónes para su estancia en Berlin »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | |
|---|---|---|---|
| 2. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 107,06EUR/noche | 0,00 | EUR/noche | 1 noche |
| 101,68EUR/noche | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
| 61,56EUR/noche | 0,00 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 248.863
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.