| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 2 (máximo) |
| Período de reserva: | 2 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Das Apartment liegt hin zu einer größeren Straße. Es gibt Schallschutzfenster. Im Zimmer gibt es ein Bett (140 x 200), einen Esstisch mit 2 Stühlen und einen Fernseher. Die moderne, offene Küche ist ausgestattet mit: 4-Ceranfeld-Herd mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr, Töpfe etc. Am Zimmer gibt es einen Balkon. Das Bad (ohne Fenster) hat eine Dusche, Handwaschbecken, WC und einen Lüfter. Im Flur gibt es einen begehbaren Kleiderschrank zum Aufhängen und Ablegen von Kleidung. An den Fenstern gibt es blickdichte, lichtdurchlässige Jalousien.
Sie wohnen in der Nähe des KaDeWe, des Kurfürstendamm und der Gedächtniskirche.
Ein Supermarkt und ein Bäcker liegen einige Gehminute entfernt. Die nahegelegene Bushaltestelle bringt sie nach Berlin-Mitte, zum Brandenburger Tor und dem Potsdamer Platz. Die U-Bahnstation „Wittenbergplatz“ liegt ca. 5 Gehminuten entfernt.
Im Schöneberger Kiez warten der Winterfeldmarkt und viele Cafés auf ihren Besuch.
Más informaciónes para su estancia en Berlin »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | |
|---|---|---|---|
| 2. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 58,82EUR/noche | 11,76 | EUR/noche | 1 noche |
| 29,41EUR/noche | 11,76 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 247.109
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.