| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 2 (máximo) |
| Período de reserva: | 2 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Das Apartment liegt in der 12. Etage und ist mit einem Fahrstuhl bequem zu erreichen. Von hier oben hat man einen wundervollen Ausblick über Berlin.
Im Wohnraum befindet sich eine Schlafgelegenheit (Bettwäsche vorhanden) für max. 2 Personen, ein Esstisch mit Stühlen, ein Flachbildschirm (DVBT-Empfang) und ein DVD-Player sowie WLAN.
Eine kleine, separate Küche ist ausgestattet mit Kühlschrank, Mikrowelle, Zwei-Elektrokochplatten, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirr, Besteck und Töpfen.
Der Duschraum verfügt über ein WC und ein Waschbecken, incl. Handtücher.
Der Innsbrucker Platz ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt Berlins. Sie haben nur wenige Schritte zum S- und U-Bahnhof. Mit der Ringbahn umrunden Sie in 60 Minuten die Berliner Innenstadt und die U-Bahnlinie 4 fährt Sie in die Nähe des berühmten Kaufhauses KADEWE. Wenige Meter von Ihrem Domizil entfernt finden Sie die Haltestelle für die Buslinien M48 und M85. Der Autobahnanschluss A 100 ist 3 Minuten entfernt.
Más informaciónes para su estancia en Berlin »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | |
|---|---|---|---|
| 2. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 58,82EUR/noche | 11,76 | EUR/noche | 1 noche |
| 25,88EUR/noche | 11,76 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 247.107
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.