You may have to enable background printing for the map to show up.
| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 6 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 very large rooms and 1 smaller room making this 110 square meter flat a great option for larger groups that want to be in the centre of it all. 2 x 160x200 and 1 x 140x200 beds. Situated on the 1st floor of the building. Internet and wi-fi included
Más informaciónes para su estancia en Berlin »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 176,47EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 noche |
| 164,71EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 2 noches |
| 164,71EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 3 noches |
| 164,71EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 4 noches |
| 909,41EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 151,76 | 302,35 | EUR/noche | 1 semana |
Object number: 248.068
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.