| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 5 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
El piso tiene dos plantas y esta dentro de un corte, fuera de la calle. Es muy abierto y luminoso, y tiene una teraza al sud, perfecto para comer al fresco. Hay dos habitaciones - una ariba y otra abajo en el estudio amplio y muy seperado. El cuarto de bano esta abajo tambien. La cocina tiene todo y una mesa para seis personas. Como el plan es abierta, el salon esta junto y a lado de la teraza. Entonces hay un ambiente muy amplia y liminosa.
Sobre todo, el piso esta muy tranquilo, en mientras cerca de todo la marcha de la ciudad.
Tenemos nuestra propia guia de la casa para ayudar huespedes y para dar informacion util sobre todo que hay en la zona.
El piso esta muy cerca a la isla de los museos, Alexandrplatz, Hackershehof, Prinzlauerberg and Unter den Linden. Mitte es en el centro de Berlin, y el piso esta cerca a los galerias, bares, cafes, boutiques, tiendas y restaurantes.
Más informaciónes para su estancia en Berlin »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 117,65EUR/noche | 0,00 | 23,53 | 23,53 | 0,00 | EUR/noche | 1 noche |
| 99,16EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
| 50,99EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 247.354
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.