| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 3 (máximo) |
| Período de reserva: | 2 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Absolut Zentral und ruhig im Grünen Park und Regierungsviertel gelegen. Direkt an der Spree.
Behindertengerecht mit extra Rollstuhllift.
Voll ausgestattete kleine Wohnung mit 1 Zimmer, Küche, Duschbad, Flur und Balkon mit insgesamt
37 qm Wohnfläche.
"Für diese hervorragende schöne Lage sehr günstiger Preis!!"
Bundestag mit vielen Abgeordneten, Schloß Bellevue mit Bundespräsident, Kanzleramt mit Bundeskanzlerin, Zoologischer Garten mit exotischen Tieren, Kurfürstendamm mit exotischen Menschen, Brandenburger Tor mit 6 Säulen und Quadriga, Museumsinsel mit Ägyptischen Mumien, Siegessäule mit der Goldelse, Alexanderplatz ohne dem Alexander, Schloss Charlottenburg (für die Charlotte gebaut), Friedrichstraße mit teuren Geschäften, Hackescher Markt mit Oranienburger Str., Charite` für die Kranken, und vieles mehr wegen der zentralen Lage.
Behindertengerecht mit extra Rollstuhllift.
Allerbeste S-Bahn und U-Bahn Verbindungen fast vor der Tür.
Der Hauptbahnhof ist nur 1,5 Km, eine S-Bahnstation, entfernt.
Más informaciónes para su estancia en Berlin »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 58,82EUR/noche | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 noche |
| 47,06EUR/noche | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 4 noches |
| 41,18EUR/noche | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
| 35,29EUR/noche | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 2 semanas |
Object number: 248.023
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.