| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 4 (máximo) |
| Período de reserva: | 2 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Die Region um Corrido bietet Naturfreunden und Outdoorsportlern ideale Voraussetzungen für einen erholsamen Aktivurlaub. Auf ausgedehnten Wanderungen, Kletter- sowie Mountainbike- und Rennradtouren kann man die wunderbare Bergwelt entdecken. Der nahe gelegene Luganer- wie auch Comersee bietet Wassersportlern eine Auswahl verschiedenster Aktivitäten.
Wir bieten Ihnen für Ihren entspannten Urlaub die Ferienwohnung "Martina 2" an:
• Geräumige 3,5 Zimmer Ferienwohnung für 4 Personen mit ca. 65 qm.
• 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten (1,80m x 2m)
• offener Wohnbereich mit Küche, Esstisch und Wohnzimmer
• Badezimmer mit Badewanne
• Balkon mit Blick über den See
Jede zusätzliche Person 10 Euro pro Person und Nacht, max. 2 zusätzliche Personen pro Wohnung.
Anreise Samstag ab 14 Uhr und Abreise Samstag bis spätesten 10 Uhr bei Buchungen von 7 Übernachtungen.
Kürzere Buchungen mit mind. 3 Übernachtungen sind maximal 4 Wochen vor dem Buchungszeitraum auf Anfrage möglich.
Nebenkosten
Waschmaschine (2,50 €/ Waschgang)
Endreinigung 40,- €.
Bitte haben sie dafür Verständnis, dass das Rauchen bei uns im Haus verboten ist!
Gut erzogene Hunde (Haftpflichtversicherung vorausgesetzt) sind bei uns willkommen.
Comer See, Lombardei, Luganer See
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 129,41EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 2 noches |
| 121,56EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 3 noches |
| 117,65EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 4 noches |
| 112,61EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
| 109,25EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 2 semanas |
Object number: 246.678
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.