| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 2 (máximo) |
| Período de reserva: | 2 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dies Wohnung befindet sich in der Nordparksiedlung 16 in einer äußerst ruhigen Umgebung.
Direkt am Nordpark gelegen, der zu einem Spaziergang einlädt.
Zu diesem Zimmer gehört ein Bad mit Badewanne, ein großes Esszimmer und der Garten kann genutzt werden.
Parken vor dem Haus auf eigenem Gründstück!
Nur an Nichtraucher!
Zum Messegelände sind es ca. 200 Meter, der Eingang ist
in höchstens 5 Minuten Fussweg erreicht.
Auch zu Fuss sind zahlreiche Restaurants zu erreichen, von Fast-Food bis chinesisch.
Die Haltestelle der Straßenbahn, mit der man in 10 Minuten
in der Innenstadt ist, ist ca. 200 Meter entfernt.
Más informaciónes para su estancia en Düsseldorf »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 52,94EUR/noche | 41,18 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 64,71EUR/noche | 47,06 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 70,59EUR/noche | 41,18 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 82,35EUR/noche | 58,82 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 70,59EUR/noche | 41,18 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 82,35EUR/noche | 58,82 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 188,24EUR/noche | 0,00 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 70,59EUR/noche | 41,18 | EUR/noche |
Object number: 250.322
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.