| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 2 (máximo) |
| Período de reserva: | 1 noche (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Evaluaciones de los huéspedes: | Business-Suite DB511 |
| Activímetro: | 82 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Objektbeschreibung:
2,5 Zimmer -Wohnung
55,00 m2 aufgeteilt in:
- Wohnen = 16,00 m2
- Schlafen = 20,00 m2
- Küche/ Essen = 12,00 m2
- Diele = 2,50 m2
- Bad mit Dusche = 4,50 m2
Nichtraucherwohnung
Ausstattung:
Wohnbereiche mit hochwertigem Laminatboden versehen (Birnbaum).
2 Personen-Schlafzimmer mit wahlweise getrenntem oder zusammenstehendem Doppelbett
Bad versehen mit Keramik- Bodenfliesen. Bad verfliest.
WLAN.DSL-16000 Internet
TV-LCD-Monitor, Stereoanlage (Radio, CD-Player), DVD-Player
Tresor/Safe
Fön, Bügelbrett /-eisen,
Küche ausgestattet mit Kühlschrank, Herd, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Padmaschine.
Ebenfalls steht eine Waschmaschine zur Nutzung bereit.
Dortmund- Zentrum in 4 Autominuten erreichbar.
Ebenfalls sind Messe Westfalenhallen, Signal-Iduna-Park (BVB), Westfalenpark, Rombergpark und der neu gestaltete Phönixsee in Naher Umgebung.
Sehr gute Infrastruktur und schnelle Zufahrten zur A1 und A45.
Einkaufsmöglichkeiten sind in wenigen Minuten zu Fuß erreicht. U-Bahn Haltepunkt und Bushaltestellen liegen in unmittelbarer Nähe.
Más informaciónes para su estancia en Dortmund »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | |
|---|---|---|---|
| 2. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 82,35EUR/noche | 0,00 | EUR/noche | 1 noche |
| 75,29EUR/noche | 0,00 | EUR/noche | 4 noches |
| 65,88EUR/noche | 0,00 | EUR/noche | 2 semanas |
| 43,18EUR/noche | 0,00 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 247.803
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.