| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 4 (máximo) |
| Período de reserva: | 1 noche (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 82 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Objektbeschreibung:
4,5 Zimmer -Wohnung
79,00 m2 aufgeteilt in:
Küche/ Essen = 12,00 m2
- Diele = 3,50 m2
- Bad mit Dusche = 4,50 m2
DB52:
- Wohnen = 14,00 m2
- Schlafen 1 = 16,00 m2
DB53:
- Schlafen 2 = 15,50 m2
- Schlafen 1 = 13,50 m2
Nichtraucherwohnung
Ausstattung:
Wohnbereiche mit hochwertigem Laminatboden versehen (Ahorn).
2 Personen-Schlafzimmer mit wahlweise getrennten oder zusammenstehenden Doppelbett
Besonderheit:
DB52 ist erweiterbar um DB53 (sep. Wohnzimmer und Schlafzimmer). Bad und Küche werden gemeinsam genutzt.
Bad versehen mit Keramik- Bodenfliesen und verfliest.
WLAN.DSL-16000 Internet,
TV-Monitor, Stereoanlage (Radio, CD-Player), DVD-Player
Tresor/Safe
Fön, Bügelbrett /-eisen,
Küche ausgestattet mit Kühlschrank, Herd, Backofen, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Padmaschine.
Ebenfalls steht eine Waschmaschine zur Nutzung bereit.
Dortmund-Hörde ist ein historisch durch die Stahlindustrie geprägter Stadtteil im Dortmunder Süden. Mit dem Bau des Phönix-See wird ein Sanierungsprojekt des ehemaligen Hoesch-Geländes umgesetzt.
In Do-Hörde kaufen Sie alles für den täglichen Bedarf ein, direkt in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich ein REWE Supermarkt mit Bäckerei, Metzgerei usw.
MST.factory, Zentrum für Produktionstechnologie Dortmund, Universität, Signal-Iduna-Stadion und Westfalenhallen Dortmund liegen nur wenige Minuten entfernt und sind auch mit dem ÖPNV bestens erreichbar.
Más informaciónes para su estancia en Dortmund »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 82,35EUR/noche | 0,00 | 30,00 | 30,00 | EUR/noche | 1 noche |
| 75,29EUR/noche | 0,00 | 19,41 | 19,41 | EUR/noche | 4 noches |
| 65,88EUR/noche | 0,00 | 14,71 | 14,71 | EUR/noche | 2 semanas |
| 43,18EUR/noche | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 247.804
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.