| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 8 (máximo) |
| Período de reserva: | 1 noche (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Evaluaciones de los huéspedes: | Wohnen in gepfelgter, ruhiger Umgebung im Grünen1 |
| Activímetro: | 99 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Sie können auf verschiedene Appartements für ein/zwei oder mehr Personen zurückgreifen. Die Apparements sind gemütlich und funktionell ausgestattet und verfügen über alles, was benötigt wird.
Bitte fragen Sie Details an, wir sind flexibel und können auch spezielle Wünsche umsetzen.
Our flats are furnished and full equipped with everything you need, for your short-, businestrip or your vacation. By car you need 15min into the city to the trade fair and footballstadion. The next train station is about one kilometer away and the train needs 7min to Dortmund main railway station.
If you are intrested just call or contact us, so that we are able to make an individual offer.
Más informaciónes para su estancia en Dortmund »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 35,29EUR/noche | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 17,65 | EUR/noche | 1 noche |
| 31,76EUR/noche | 29,41 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | EUR/noche | 3 noches |
| 17,65EUR/noche | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 246.857
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.