| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 5 (máximo) |
| Período de reserva: | 2 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Wohnung 1 liegt im Souterrain jedoch große Fenster. Die Wohnung ist geschmackvoll eingerichtet und verfügt über einen Wohn/Kochbereich , 3 Schlafzimmer , WC und Dusche
Küchenzeile mit Spühle, Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschiene, Wasserkocher, Toaster, Töpfe, Pfannen,und reichlich Geschirr, Besteck und Kochutensilien. Also komplett eingerichtet.
3 separate Schlafzimmer , Schlafzimmer mit Ehebett , Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten , Schlafzimmer mit Einzelbett
Unser Haus liegt direkt am Großen Garten, dem Naherholungsgebiet in Dresden. Zum historischen Stadtzentrum gelangen Sie direkt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 15 Minuten. Das Haus verfügt über 4 verschieden große Ferienwohnungen, welche individuell und gemütlich eingerichtet sind. Wohnung 1 verfügt über 3 Schlafzimmer mit insgesamt 5 Betten, Wohnung 2 kann ebenso für bis zu 5 Personen genutzt werden, Wohnung 3 ist für bis zu 2 Personen verfügbar und Wohnung 4 hat für insgesamt 3 Personen Platz. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Die Wohnungen können Sie sich auf unserer Homepage: http://gloveler.es/contacto ansehen.
Más informaciónes para su estancia en Dresden »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 64,71EUR/noche | 11,76 | 17,65 | 23,53 | 11,76 | EUR/noche | 2 noches |
| 52,94EUR/noche | 11,76 | 17,65 | 11,76 | 11,76 | EUR/noche | 3 noches |
Object number: 246.758
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.