| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 4 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Evaluaciones de los huéspedes: | Gästehaus Rose Wohnung 43 |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Neu gestalte 2,5 Zimmer-Wohnung mit 2 Bädern-Dusche u. Badewanne, offene Küche-Wohnraum, kleine Dachterrasse, Empore mit 2 zusätzlichen Schlafplätzen.
Schön gelegen, Ettlingen Stadtmitte ca. 4 km, Karlsruhe ca.15 km, Fahrzeit ca. 20 Minuten.
Ab € 20,-- pro/Person pro Tag
"alles wunderbar. immer wieder gerne. die Unterkunft liegt zwar etwas außerhalb, aber man kommt sehr schnell und gut nach ettlingen und nach karlsruhe. sowohl mit dem auto als auch den öffentlichen verkehrsmitteln. wenn ich das nächste mal wieder nach karlsruhe muss, buchen wir wieder bei euch."
"unser Aufenthalt liegt schon etwas länger zurück, aber es hat uns sehr gut gefallen. Vielen Dank und liebe Grüße"
"war alles wunderbar und sehr liebe Vermieter, ich kann die Unterkunft nur weiterempfehlen; Gute Bus und SBahnverbindung, man ist in ca 15.min in Karlsruhe, komme gerne wieder ... Vielen Dank und LG"
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 58,82EUR/noche | 23,53 | 23,53 | 23,53 | EUR/noche | 3 noches |
| 58,82EUR/noche | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/noche | 1 semana |
| 58,82EUR/noche | 11,76 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 247.937
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.