| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 7 (máximo) |
| Período de reserva: | 2 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Neue, helle, im Tiroler Landhausstil eingerichtete FeWo im Erdgeschoss eines Privathauses mit separatem Eingang, Carport, Terrasse, Holzhütte und Garten mit Holzgrill und Gartenmöbeln. Die Küche ist vollausgestattet mit E-Herd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher und Mikrowelle. Im Bad finden Sie eine Badewanne, eine Duschkabine, ein Waschbecken, einen Handtuchtrockner und das WC. Die beiden Schlafzimmer sind mit französischen Betten ausgestattet. Im geräumigen Wohnzimmer befinden sich 2 Sofas, die schnell und einfach zu Doppelbetten umfunktioniert werden können. Hier finden somit nocheinmal 4 Personen Platz. Weiters steht Ihnen ein Wirtschaftsraum zur Verfügung.
Die Stadt Kitzbühel ist nur 10 Autominuten von uns entfernt. Nach Salzburg und Innsbruck fahren Sie eine Stunde. Unsere FeWo liegt 2 Gehminuten von einer Bushaltestelle (im Winter auch Schibushaltestelle) entfernt. Der nächste Bahnhof ist 7 Autominuten entfernt.
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 35,29EUR/noche | 35,29 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 35,29EUR/noche | 35,29 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 58,82EUR/noche | 58,82 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 41,18EUR/noche | 41,18 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/noche |
Object number: 246.420
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.