| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 5 (máximo) |
| Período de reserva: | 1 month (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Neu Neu Neu- sehr geschmackvoll, gemütlich und komfortabel eingerichtet. Ideal für Firmen und Familien.
Die Wohnung liegt in einer gepflegten, Anlage eingebettet im ersten Stock. Das große Schlafzimmer verfügt über zwei Einzelbetten, die man nach Bedarf zusammenstellen kann. Je 100x200cm. Das zweite Zimmer, der Wohnraum, ist mit zwei hochwertigen ausziehbaren Sofas ausgestattet, u.a. mit einer Größe von je 140 x 200. Die Fußböden sind mit hochwertigen Laminat belegt. Der Essplatz ergänzt das Ambiente.
Kinder bis 1 Jahr sind kostenfrei, danach € 12,-/Nacht.
BITTEN BEACHTEN:
Die Mindestbuchungsdauer beträgt 6 Monate!
Cityinah und trotzdem im Grünen, super Verkehrsanbindungen, in 13-15 Minuten in der Innenstadt, Messe Flughafen Hafencity,
Shoppingmeile, Alstertal, Golf, Otto Versand, Klinik Barmbek, Stadtpark, Alster usw.
hell, modern komfortabel ausgestattet. Sie werden sich bei uns sehr wohlfühlen.
Más informaciónes para su estancia en Hamburg »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 81,18EUR/noche | 0,00 | 23,53 | 23,53 | 11,76 | EUR/noche | 3 noches |
| 81,18EUR/noche | 0,00 | 27,06 | 14,12 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
| 70,59EUR/noche | 0,00 | 23,53 | 11,76 | 0,00 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 250.465
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.