| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 4 (máximo) |
| Período de reserva: | 1 noche (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Evaluaciones de los huéspedes: | Jever Cleverns2 |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Schöne Ferienwohnung mit separatem Eingang über eine Aussentreppe. Helle, freundliche, frisch renovierte und möblierte Räume. Schlafzimmer mit Doppelbett( Reisebett/ Zustellbett für eine weitere Person ist möglich)große Wohnküche mit 2 zusätzlichen Alkovenbetten (alle Betten sind 2m lang)Separate Toilette und Duschbad. Von der Wohnküche aus Zugang zum eigenen großen teilüberdachten Balkon mit Blick auf ein schönes ruhiges Garten- und Waldgrundstück.
Gästeparkplatz auf dem Grundstück.
Der Ortsteil Cleverns befindet sich ca. 3km vom Stadtkern Jevers entfernt.
Bummeln Sie durch die Altstadt mit gemütlichen Cafes, Kneipen und Geschäften, besuchen Sie das Schloß mit historisch angelegtem Schloßgarten, oder besichtigen Sie die bekannte Jever Brauerei.
Kinder bis 6 Jahre wohnen kostenlos mit in der Fewo, lediglich für die Bettwäsche berechnen wir je Wechsel 5€.
Altstadt Jever
Schloß Jever
Wilhelmshaven
Küstenbadeorte
"sehr nette Vermieterin, kurze Wege mit dem Fahrzeug zur Altstadt von Jever und auch zu anderen Sehenswürdigkeiten sowie zu den Stränden von Schillig und Hooksiel"
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 35,29EUR/noche | 0,00 | 3,53 | 3,53 | EUR/noche | 1 noche |
| 31,76EUR/noche | 0,00 | 3,53 | 3,53 | EUR/noche | 3 noches |
| 29,41EUR/noche | 0,00 | 3,53 | 3,53 | EUR/noche | 1 semana |
| 28,24EUR/noche | 0,00 | 3,53 | 3,53 | EUR/noche | 2 semanas |
| 25,88EUR/noche | 0,00 | 3,53 | 3,53 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 248.579
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.