| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 4 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Evaluaciones de los huéspedes: | Schöne Wohnung für bis zu 4 Personen in Kaarst1 |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Zwei-Zimmer-Wohnung
geeignet für 1-4 Personen, Business oder privat
klimatisiert
vollständig eingerichtet
einschließlich Fernseher, Mini-Stereoanlage und Internetanschluss (DSL)
Die Wohnung befindet sich nicht im Haus des Vermieters, sondern ist völlig autark
Wohnzimmer mit Schlafcouch (für bis zu 2 Personen)
Größe: 180 x 200 cm
Separates Schlafzimmer
2 Betten
Wahlweise als Doppelbett oder zwei Einzelbetten
Essplatz für 4 Personen
vollständig ausgestattete Küche
Cerankochfeld mit 4 Platten
Heißluft-Backofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Töpfe, Geschirr, Besteck
Fernseher mit Satellitenempfang
Nutzung der schnellen Internetanbindung (DSL) im Preis inbegriffen
Waschmaschine und Trockenmöglichkeit im Keller
Vollständiges Badezimmer mit Handtüchern und Duschgel
Dusche
Eck-Badewanne
"Hat alles bestens geklappt, netter und zuverlässiger Kontakt und es gab ein hervorragendes Frühstück."
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 64,71EUR/noche | 8,82 | 8,82 | 8,82 | EUR/noche | 3 noches |
| 52,94EUR/noche | 8,82 | 8,82 | 8,82 | EUR/noche | 2 semanas |
| 41,18EUR/noche | 8,82 | 8,82 | 8,82 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 247.305
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.