| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 4 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Gemütliche Ferienwohnung an der Nordsee
Hier im Kaiser-Wilhelm-Koog in Schleswig-Holstein genauer gesagt in Dithmarschen gelegen direkt vorm Deich können Sie in einer schönen großen ländlich gelegenen Ferienwohnung an der Nordsee in ruhiger Sackgassen - Lage die Nordseeluft schnuppern. Hier ist Urlaub noch Urlaub natürlich bekommen Sie in Marne oder Brunsbüttel alles was Sie so brauchen, in kinderfreundlicher Umgebung, gerademal 120m vom Spielplatz entfernt. Bis zum Deich ist es auch nicht mal ein Kilometer und ein Restaurant ist 5 geh-min entfernt.
Ausstattung: 2 Betten u. 1 Doppelbett (mit med. Matratzen), Baby-Bett, Fernseher (70 Bild), Radio mit CD (auch mp3), Mikrowelle, große Essecke, 4 Herdplatten- Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach und 90x90 Dusche. Besonderheiten: Steckdosen alle mit Kindersicherung auch eine Rauchmeldeanlage ist installiert. Kinderbetreuung stundenweise durch ausgebildete Kraft nach Absprache und geringem Preis möglich. Ab 10 Buchungstagen stehen Ihnen gerne Waschmaschine und Trockner 1x kostenlos zur Verfügung. Alles inklusive keine weiteren Kosten z.B. für Bettwäsche, Handtücher oder Endreinigung. Näheres, auch die Preise bei längerer Buchung und Angebote auf der HomePage.
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 44,71EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 44,71EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche |
Object number: 249.778
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.