| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 4 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Genießen Sie die entspannende Atmosphäre in unserer neu entstandenen Ferienwohnung, die nur 100 Meter vom Strand entfernt liegt. Unsere Ferienwohnung befindet sich in einem ruhigen Wohnpark in Karlshagen, einem kleinen Erholungsort, auf Usedom. Kleine Cafes, gemütliche Restaurants, Boutiquen und viele Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung bieten Ihnen Abwechselung zum Badealltag. Mit Fahrrädern können Sie auf dem gut ausgebauten Fahrradwegenetz die Natur erkunden und schöne gemeinsame Stunden genießen.
Die Ferienwohnung ist für 4 Personen geeignet und gliedert sich in Wohnzimmer, Komfort-Wohnküche, Schlafzimmer, kleines Schlafzimmer, Bad, Abstellraum, möblierten Balkon mit Südausrichtung und Abstellhäuschen für Fahrräder. Ein Parkplatz ist vor dem Haus vorhanden.
In der Hauptsaison (16.06. +49 (0)1805 - 45 68 35.2012) beträgt die Mindestmietdauer 7 Tage und die Anreise ist nur Samstag möglich.
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 58,82EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 58,82EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 70,59EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 82,35EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 123,53EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche |
Object number: 249.599
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.