| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 6 (máximo) |
| Período de reserva: | 1 noche (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Evaluaciones de los huéspedes: | Wohnung mit guter Anbindung an die Innenstadt1 |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
close to public transport, 2 bedrooms with balcony, private living room and kitchen, private bath room
Biergärten, Isar-Inn-Radweg, gute Anbindung an Innenstadt mit öffentl. Nahverkehr (ca. 30 min), Nähe Messe Riem (10 Min. mit PKW)
Más informaciónes para su estancia en München »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
"Die Gastgeber waren sehr zuvorkommend, überaus freundlich und verlässlich.
Die Wohnung war sauber und es wurden Bettbezüge, Handtücher, Wasser und Kaffee zur Verfügung gestellt.
Ferner hatte die Gastgeberfamilie sogar eine Mappe mit den wichtigsten Zug/ Bahnverbindungen zu den meist besuchten sight-seeing Punkten zusammengestellt, was sehr hilfreich war.
Es wäre schön gewesen, wenn im Wohnzimmer noch ein Fernseher zur Verfügung gestanden hätte. Aber abgesehen davon, konnte ich nichts bemängeln.
Ich kann diesen Gastgeber somit nur jedem weiterempfehlen!!!!"
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 94,12EUR/noche | 23,53 | 11,76 | 5,88 | 5,88 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 164,71EUR/noche | 47,06 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/noche |
Object number: 249.488
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.