| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 6 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Evaluaciones de los huéspedes: | FEWO Charlotte2 |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Eine sehr schöne große helle Ferienwohnung mit 95 qm
Bad/WC Diele Küche (mit Herd Mikrowelle Spül-
Maschiene Kaffeekocher Toaster usw.) ein
großer Wohnschlafraum (2 Betten) und ein Schlafzimmer (3 Betten)
1 Einzelzimmer Schlafraum (1 Bett)
großer Südbalkon 10qm Sat-TV Radio.Die FEWO ist für
max.6 Personen. Der Preis für 3 Personen ist
75.- €ur pro Tag/Nacht für 4 Personen 95.- €ur
incl. Bettwäsche und Handtücher, Kinderbett
und Kinderstuhl.Mehr Personen auf Anfrage.
Für die Mietzeit erhalten Sie
Schlüßel für die Wohnung und das
Haus.
Die Bezahlung der Mietzeit erfolgt
bei Ankunft der Gäste.
Unser Standort ist der Münchner Südosten.
Region Waldperlach Neubiberg Ottobrunn.
Sehr gute Verkehrsanbindung zur Autobahn
München/Salzburg und München/Nürnberg.Wenige
Gehminuten zur S-Bahn und Anschluß U-Bahn zur
Stadtmitte Marienplatz und den Sehenswüdig-
keiten der Stadt München. Auch zur Messe ist
nur kurze Fahrzeit nötig.
Más informaciónes para su estancia en München »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
"Die Leute von FEWO Stegmüller sind sehr nett. Das Unterkunft was sehr gut ausgestattet. In die nahe von einer Metrostation."
"Alles war perfekt!
Danke!"
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 94,12EUR/noche | 0,00 | 11,76 | 23,53 | 23,53 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 105,88EUR/noche | 0,00 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 105,88EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,53 | EUR/noche |
Object number: 246.195
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.