| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 4 (máximo) |
| Período de reserva: | 1 noche (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 98 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Schöne ruhige 2-Zimmerwohnung in Nürtingen Hardt. Die Wohnung ist komplett ausgestattet. Im Wohnbereich befindet sich eine Schlafcouch für 2 Personen sowie Essecke mit Fußbodenheizung im gesamten Raum. In diesem gemütlichen Raum können Sie sich abends oder bei schlechtem Wetter auch mal vor dem Fernseher ausruhen. Selbstverständlich ist auch ein Internetzugang vorhanden.
Im Schlafzimmer befinden sich 2 Einzelbetten. Auch hier ist der Boden gefliest und Fußbodenheizung.
In der Küche werden Sie eine Kochnische mit E-Herd, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher finden. Selbstverständlich sind alle Koch- und Essuntensilien vorhanden. Auch eine Waschmaschine und Wäschetrockner stehen Ihnen zur Verfügung. Auch hier ist Fußbodenheizung vorhanden.
Ulrichstein, Schwäbische Alb, Flughafen Stuttgart
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 105,88EUR/noche | 5,88 | 29,41 | 29,41 | EUR/noche | 1 noche |
| 78,82EUR/noche | 5,88 | 24,71 | 24,71 | EUR/noche | 2 noches |
| 69,41EUR/noche | 5,88 | 23,53 | 23,53 | EUR/noche | 3 noches |
| 65,88EUR/noche | 5,88 | 23,53 | 23,53 | EUR/noche | 4 noches |
| 62,35EUR/noche | 5,88 | 23,53 | 23,53 | EUR/noche | 5 noches |
| 60,00EUR/noche | 4,71 | 22,35 | 22,35 | EUR/noche | 1 semana |
| 56,47EUR/noche | 3,53 | 21,18 | 21,18 | EUR/noche | 2 semanas |
Object number: 248.712
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.