| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 3 (máximo) |
| Período de reserva: | 1 noche (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Unser Seminar- und Gästehaus FreiRaum bietet neben dem Seminar / Tagungsraum einen ansprechend und modern eingerichteten Gästebereich. Dabei handelt es sich um ein Doppelzimmer mit zwei zusammenschiebbaren Einzelbetten und einem kleinen Wohnraum mit Schlafcouch. Zu dem Gästebereich gehört ein großzügiges Bad mit Badewanne, Dusche, Toilette und Bidet.
Bei Bedarf steht Ihnen unsere auf hohem Niveau voll eingerichtete und komplett mit Geschirr ausgestatte Bistroküche zur Verfügung. Warme Getränke wie Kaffee und Tee sind inklusive (free refill), weitere Getränke sind zum Selbstkostenpreis erhältlich. Ein kleines Frühstück kann auf Wunsch und gegen Entgelt organisiert werden. In 5 bis 15 Gehminuten gibt es verschiedene Restaurants. Zur Innenstadt sind es ca 1300 Meter. Oldenburg die Stadt der Radfahrer, bei Bedarf stehen Ihnen 2 Fahrräder zur Verfügung.
Más informaciónes para su estancia en Oldenburg »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 62,94EUR/noche | 25,18 | 0,00 | EUR/noche | 1 noche |
| 56,65EUR/noche | 25,18 | 0,00 | EUR/noche | 2 noches |
| 52,15EUR/noche | 19,79 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
Object number: 249.683
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.