| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 5 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Evaluaciones de los huéspedes: | Ferienwohnung Löhr2 |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Es handelt sich um eine 2,5-Zimmerwohnung im Erdgeschoß eines 2-Familienhauses in Regenthal, einem Ortsteil von Pottenstein. Sie hat 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, Spiegelschrank, 1 Wohnzimmer mit grosser Doppelbettcouch, Schrank, Sat-TV, einer Wohnküche mit Küchenzeile (Kühlschrank, Herd), Sitzecke, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, das Bad ist hell und freundlich. Die Allgemeinausstattung ist reichlich.
Ein Kinderreisebett und ein Kinderstuhl sind vorhanden
Regenthal ist ca. 5 KM von Pottenstein in Richtung Plech entfernt, über die A 9, Abfahrt Pegnitz oder Plech und die A 3 über Forchheim zu erreichen.
Pottenstein bietet die Teufelshöhle, eine Sommerrodelbahn, ein chlorfreies Hallenbad, das Felsenschwimmbad, Schöngrundsee, Minigolf, eine Forellenzucht. In der Nähe von Regenthal ist eine Golfanlage und einen Kletterwald.
Es gibt viele Wandermöglichkeiten, Kletterstellen,
die Burgenstraße, auch Kanufahrten auf der Wiesent, Ausfüge nach Nürnberg, Bamberg, Bayreuth, Forchheim etc.
Freizeitpark Plech, Geisselwind, Fun-Park (Playmobil)
"Alles zu vollster Zufriedenheit"
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 37,06EUR/noche | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | EUR/noche | 3 noches |
| 34,71EUR/noche | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | EUR/noche | 1 semana |
| 31,76EUR/noche | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | EUR/noche | 2 semanas |
Object number: 239.712
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.