| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 4 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Evaluaciones de los huéspedes: | Ferienwohnungen "Haus Hörr"1 |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
FEWO ist zentral gelegen, Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe
Haustiere nach Absprache, Frühstück
nach Vereinbarung, Terasse und Grillmöglichkeit im Garten sowie Liegewiese und Sitzecken, Wohnschlafzimmer und Küche rechts,
Bad u.Schlafzimmer linksseitig vom Flur mit Blick in den Garten
nach Schandau 2 nach Dresden 30 km
Restaurant 0,5 zur Elbe 1 km
Elbsandsteingebirge mit allen Möglichkeiten zum Klettern, Wandern
Bergsteigen, Radfahren- Elberadweg-
Baden u. Schwimmen in mehreren Frei-und Hallenbädern Schiff-fahren
bis Dresden und Tschechei, Burgen u.Schlösser besichtigen im Umland u
bis Dresden zB, wieder aufgebaute Frauenkirche, Semperoper, Zwinger,
Felsenbühne Rathen, urlauben Sie länger lohnen sich auch Meißen,Ost-
erzgebirge, Moritzburg, Pillnitz
Wellnes am Ort
"Wir waren mit unserem Quartier sehr zufrieden und möchten es weiter empfehlen."
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 35,29EUR/noche | 24,71 | 10,59 | 4,71 | EUR/noche | 3 noches |
| 32,94EUR/noche | 23,53 | 8,24 | 4,71 | EUR/noche | 5 noches |
| 30,59EUR/noche | 22,35 | 7,06 | 3,53 | EUR/noche | 2 semanas |
Object number: 249.823
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.