You may have to enable background printing for the map to show up.
| Categoría: | Apartamento |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 6 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 100 % |
Ferienwohnung für bis zu 6 Personen in Dangast am Jadebusen. 2 Schlafzimmer für bis zu 4 Personen, sowie ein ausgebauter Spitzboden mit Schlafmöglichkeiten für bis zu 2 Personen. Die Wohung verfügt über ein Wohnzimmer, eine kleine Küche und ein Badezimmer. Die Wohnung hat eine Terrasse und einen Balkon. Ein Carport Stellplatz gehört ebenfalls zur Wohnung. Die Ferienwohnung ist vollständig ausgestattet.
ca. 250 m vom Strand entfernt
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 56,47EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64,71EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 80,00EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64,71EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche |
Object number: 249.865
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.