| Categoría: | Casa |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 6 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dieses komfortable Ferienhaus ist ein alleinstehendes Nurdachhaus mit einem (nicht eingezäunten) Grundstück und einer Sonnen-Liegewiese. Es hat einen großen Wohn-,Eßraum, eine Küche, ein Wannenbad, 3 Schlafräume und einen Garten mit Terrasse und Gartenmöbeln inkl. Grill.
Unser Vor-Ort-Partner kümmert sich am Anreisetag um die Schlüssel- und Hausübergabe.
Das Haus ist vollständig eingerichtet mit Sat-TV, Stereoanlage und die Küche ist zur Selbstverpflegung kompett ausgestattet. Zusätzlich können Sie eine Waschmaschine und eine Spülmaschine nutzen.
Zum Strand, zur Nordsee und zum Kutterhafen (hier finden Sie einen Einkaufsladen, 2 Restaurants, 1 Bistro, das Fischgeschäft, das Nordsee-Museum und das Ausflugsschiff WEGA II) sind es ca. 10 - 15 Gehminuten. Die Nordseelagune ist ca. 1,5 km entfernt und zum 'Aqua Mundo' in Tossens sind es ca. 8 km.
Haustiere auf Anfrage erlaubt! Die Vermietung erfolgt ganzjährig, wobei in der Nebensaison Preisaktionen möglich sind (Wochenendbuchungen, Schnupperurlaub) beachten Sie aber bitte: Mindestmietdauer 3 Tage in der Nebensaison bzw. 1 Woche (Samstag bis Samstag) in den Ferienzeiten. Fragen Sie einfach nach!
Sämtliche Preise verstehen sich inkl. Endreinigung, aber zzgl. Wasser EUR 5,00 pro cbm und Stromkosten (nach Verbrauch = Zählerstände) = EUR 0,24 / kWh Nachtstrom bzw. EUR 0,29 / kWh Tagstrom und zzgl. ortsübliche Kurtaxe (EUR 2,20 pro Urlauber ab 13 Jahre und pro Urlaubstag).
Auf die vorgenannten Mietpreise kommt bei Haustieren ein einmaliger Zuschlag von EUR 5,00 pro Aufenthalt.
Bettwäsche und Handtücher können gemietet werden: Bettwäsche pro Person und Wechsel = EUR 6,50 Frottierhandtücher-Set pro Person und Wechsel = EUR 2,50
Kinderreisebett und -hochstuhl sind für die Dauer Ihres Aufenthaltes kostenfrei!
Das Haus befindet sich im Ferienpark Fedderwardersiel direkt am Deich in direkter Nachbarschaft zum Badeort Burhave.. Zur Nordsee sind es ca. 10 bis 15 Minuten zu Fuß. Am Ort gibt es einen kleinen Einkaufsladen mit Möglichkeit Brötchen vorzubestellen, einen Kutter- und einen Yachthafen, 2 Restaurants und ein Frischfischgeschäft.
In direkter Nähe befindet sich die neu angelegte Nordsee-Badelagune, ein Reiterhof, eine Minigolfanlage sowie ein preisgünstiger Fahrradverleih. Ihre Kinder fühlen sich sicher in der ganzjährig geöffneten Spielscheune mit Riesenrutsche, Kletterberg, Trampolin, Autoscooter, Bowling- und Carrerabahn pudelwohl.
Oder Sie machen Ausflüge nach Bremerhaven, Wilhelmshaven oder, oder ...
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 47,45EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 3 noches |
| 38,48EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 59,21EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 3 noches |
| 50,25EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 69,80EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 3 noches |
| 60,84EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 59,21EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 3 noches |
| 50,25EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 94,51EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 3 noches |
| 85,54EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 69,80EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 3 noches |
| 60,84EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 47,45EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 3 noches |
| 38,48EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 1 semana |
Object number: 250.207
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.