| Categoría: | Casa |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 7 (máximo) |
| Período de reserva: | 3 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Das hochwertige Ferienhaus mit 2 Bädern kann mit bis zu 7 Erwachsenen plus einem Keinkind belegt werden. Absolut ruhige Lage. Ideal für den erholsamen Familienurlaub, aber auch sehr geeignet für Angler, Wassersport-und Radtourfans. Die Stromkosten werden verbrauchsgenau ermittelt und mit 30ct/kwh abgerechnet.
Das Haus steht 100 Meter vom Peenestrand entfernt, die Ostseeküste mit den Kaiserbädern ist in wenigen Autominuten erreichbar. Die polinische Grenze ist ebenfalls in wenigen Autominuten erreichbar. Dort kann mehr sehr günstig shoppen.
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 58,82EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | EUR/noche | 1 noche |
| 23,53EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche | 30 noches |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 70,59EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 5,88 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 129,41EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 147,06EUR/noche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/noche |
Object number: 250.603
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.