| Categoría: | Casa |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 8 (máximo) |
| Período de reserva: | 1 noche (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Evaluaciones de los huéspedes: | Sauerweins Mühle3 |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Das Haus,gelegen in einem idyllischen Seitental des Rheins, liegt mitten im Grünen auf einem ehemaligen Mühlengrundstück. Umgeben von Wald und einem zauberhaften Garten mit Bachlauf.
Der ideale Ort um total zu entspannen mit guter Anbindung an touristische Attraktionen im UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal.
Das voll ausgestattete Haus bietet Platz für 4-8 Personen.
Im großflächigen Garten ist eine Grill- und Ruhegelegenheit am Bach für unsere Gäste vorhanden.
Loreley, Rüdesheim, Rheinsteig, Koblenz, verschiedene Brugen und Schlösser entlang des Rheins, Blaues Ländchen Nastätten, Bingen, Kloster Eberbach, St. Goar, Boppard
"Einen allerherzlichsten Dank an die Gastgeberin,die uns warmherzig in Ihrem bezaubernden Ferienhaus aufgenommen hat.Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein das wir dort waren."
"Eine idyllische Umgebung,mitten in der Natur.Auch nah an der Stadt.Toller Ausgangspunkt für Ausflüge.Toller Ort für Entspannung und Energietanken. Eine sehr nette Gastgeberin.Wir waren sehr zufrieden ."
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 41,18EUR/noche | 0,00 | 41,18 | 0,00 | 23,53 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 41,18EUR/noche | 0,00 | 41,18 | 23,53 | 0,00 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 41,18EUR/noche | 0,00 | 41,18 | 23,53 | 0,00 | EUR/noche |
Object number: 248.278
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.