| Categoría: | Habitación |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 2 (máximo) |
| Período de reserva: | 1 noche (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Unser Haus befindet sich im Düsseldorfer Norden auf der Lantzallee 10,
in einem Wohngebiet,
sowie in der Nähe der Messe und Flughafen.
Die ausschließlich für unsere Gäste reservierten
Gästezimmer und Frühstücksraum
sind im Parterre unseres Hauses.
Jedes Zimmer hat eigene Dusche + WC, Kabel - TV, Telefon
und kostenlose W-LAN Nutzung.
Die Zimmer sind mit zwei einzeln stehenden Betten ausgestattet,
sowie Sitzmöbel und Kleiderschrank.
Sie stehen je nach Bedarf als DZ oder als Einzelzimmer zur Verfügung.
Im Frühstücksraum ( mit Mikrowelle, Gästekühlschrank und Wasserkocher),
serviere ich Ihnen ein reichhaltiges Frühstück.
Restaurants von gut bürgerlich über italienisch bis griechisch sind in unmittelbarer Umgebung.
Eine gute Anbindung zu vielen Zielen durch öffentliche Verkehrsmittel ist ebenfalls vorhanden.
Die Lage ist messenah (5-7 Autominuten). Öffentliche Verkehrsmittel sind in unmittelbarer Nähe.
Messe,Kongresscenter,Esprit-Arena
sind auf kurzem Weg erreichbar.
Mit der U-Bahn sind es 10 Minuten
bis zur Altstadt oder Zentrum.
Zum ISS Dom sind es ca.9km, etwa 15 Autominuten
Más informaciónes para su estancia en Düsseldorf »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 41,18EUR/noche | 14,12 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 97,65EUR/noche | 11,76 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 64,71EUR/noche | 8,24 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 81,18EUR/noche | 7,06 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 81,18EUR/noche | 7,06 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 90,59EUR/noche | 11,76 | EUR/noche |
Object number: 250.297
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.