| Categoría: | Habitación |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 2 (máximo) |
| Período de reserva: | 2 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Wir bieten ein sehr schönes großes Zimmer an, in einer ruhigen Wohnsiedlung gelegen. 15 Minuten Fussweg zum Messegelände und ca. 20 Minuten Fussweg zur Esprit-Arena.
unser Haus
Unser Haus befindet sich auf dem Reiherweg 10 in einen Wohngebiet, dass in der Nähe der Messe und des Flughafens liegt.
Nur 15 Minuten Fußweg zum Messegelände. Auch die Esprit-Arena ist in ca. 15 Minuten
zu Fuß zu erreichen.
Der ISS-Dome ist ca. 4 km entfernt. Schonen Sie doch Ihre Kraft und Nerven,
indem Sie morgens und abends NICHT stundenlang im Stau stehen. Als unsere Gäste können Sie sich nach
einem stressigen Messetag sehr gut erholen. Obwohl etwas außerhalb gelegen, benötigen Sie mit der Bahn nur 10 Minuten bis in die Düsseldorfer Altstadt.
Außerdem finden Sie in der Nähe dieser Unterkunft einige Restaurants von gut bürgerlich über
italienisch bis chinesisch.
Más informaciónes para su estancia en Düsseldorf »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 47,06EUR/noche | 35,29 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 64,71EUR/noche | 47,06 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 64,71EUR/noche | 47,06 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 52,94EUR/noche | 35,29 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 64,71EUR/noche | 47,06 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 188,24EUR/noche | 0,00 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 47,06EUR/noche | 41,18 | EUR/noche |
Object number: 247.317
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.