| Categoría: | Habitación |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 2 (máximo) |
| Período de reserva: | 1 noche (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Evaluaciones de los huéspedes: | 4 |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
3 Double rooms - accommodation with a private atmosphere. Our apartment is close to the fair, to the main station, to the ZKM or the city center. You can reach them easily both by foot and with the local tram; the station is only a few meters from the house away . Kitchen, bathroom and balcony are shared with us.
...and you can feel free use the kitchen to make breakfast or dinner.
The rooms are individually designed with a lot of care and love, for a comforting and comfortable stay in Karlsruhe.
w-lan available!
Have a good journey,
Family Fallscheer-Bosch
ZKM, Kongresszentrum, Innenstadt, Vincentius-Kliniken, Universität, Karlshochschule, Europahalle, Hauptbahnhof und Zoo.
Más informaciónes para su estancia en Karlsruhe »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
"Die Matratze war nicht die allerneueste"
"This is really a great place! We stayed a week and had a great time. It's also a good place for meeting people !"
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | |
|---|---|---|---|
| 2. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 40,00EUR/noche | 35,29 | EUR/noche | 1 noche |
| 40,00EUR/noche | 23,53 | EUR/noche | 2 noches |
| 35,29EUR/noche | 29,41 | EUR/noche | 1 semana |
| 32,94EUR/noche | 25,88 | EUR/noche | 30 noches |
| 29,41EUR/noche | 0,00 | EUR/noche | 90 noches |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 35,29EUR/noche | 23,53 | EUR/noche |
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | |
|---|---|---|---|
| 2. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 44,71EUR/noche | 37,65 | EUR/noche | 1 noche |
| 42,35EUR/noche | 30,59 | EUR/noche | 2 noches |
Object number: 247.869
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.