| Categoría: | Habitación |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 5 (máximo) |
| Período de reserva: | 1 noche (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 51 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Kleines familiengeführtes Haus mit gemütlicher, dennoch zweckmäßiger Ausstattung. Einige Zimmer sind mit Küche ausgestattet, so daß auch längere Aufenthalte möglich sind. Alle Zimmer mit WC/Dusche oder WC/Wanne und Telefon, einige mit Balkon/Wintergarten. Aufbettung möglich. Private und öffentliche Parkplätze kostfrei am Haus vorhanden. Möglichkeit der Gartennutzung zum grillen oder chillen.
* Pension und Boardinghouse im Norden von Leipzig, in unmittelbarer Nähe zur "Neuen Messe" (5 min.), des Flughafens Halle/Leipzig (10 min.), zum BMW- und Porsche-Werk (10 min.) und des Stadtzentrums von Leipzig (12 min.)
* Supermärkte, Gaststätten und Fitnesseinrichtungen fußläufig erreichbar
* Badesee für Wassersport und Angeln in 5 km Entfernung
Más informaciónes para su estancia en Leipzig »
Facilitado por gloveler - su mediación de apartamentos baratos
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 49,41EUR/noche | 14,12 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/noche | 1 noche |
| 43,53EUR/noche | 14,12 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/noche | 3 noches |
| 35,29EUR/noche | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/noche | 2 semanas |
| 29,41EUR/noche | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 246.780
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.