| Categoría: | Habitación |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 7 (máximo) |
| Período de reserva: | 1 semana (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Activímetro: | 96 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Die Wohnung verfügt über Schlafmöglichkeiten bis zu 7 Personen. Ein Südbalkon mit Gartenmöbeln lädt zum gemütlichen Feierabend ein. Eine Einbauküche mit Inventar und Ausgang zum Balkon, sowie ein Ess- und Wohnzimmer mit TV sind vorzufinden. Das Bad verfügt über Wanne, Dusche, 2 Waschbecken und WC. Wöchentliche Reinigung und Handtuchwechsel sind gewährleistet. Bettwäsche wird ebenfalls zur Verfügung gestellt. Diverse Parkplätze sind vor dem Haus vorhanden.
Der aufgeführte Tagespreis bezieht sich pro Personen/ pro Übernachtung.
Mindestmietdauer 1 Woche.
Marxzell-Schielberg befindet sich in optimaler geographischer Lage zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden. Der nächste BAB-Anschluß in Ettlingen (A5 / A8) mit Fahrtrichtung Frankfurt - Basel - München ist mit ca. 16 km Entfernung in bequemer Reichweite. Gute Busverbindungen führen nach Marxzell; von dort aus besteht Anbindung an die AVG nach Ettlingen und Karlsruhe bzw. ins Albtal. Geschäfte des täglichen Bedarfs sind am Ort vorzufinden. Das Objekt befindet sich angrenzend an ein Landschaftsschutzgebiet.
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 21,18EUR/noche | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | EUR/noche | 1 semana |
| 16,47EUR/noche | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 239.607
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.