| Categoría: | Habitación |
|---|---|
| Número de huéspedes: | 15 (máximo) |
| Período de reserva: | 2 noches (mínimo) |
| Período de repuesta | 24 horas |
| Evaluaciones de los huéspedes: | Gäste-/Monteur-Unterkunft Yadava 21 |
| Activímetro: | 100 % |
| Anfitrión: | Información acerca de la acogida |
| « | mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dear Guests,
through our range of room types, our board is suitable both for students, tourists, businessmen and technicians as well as groups.
I would be delighted to welcome you with us!
Your Urmila Yadava
equipment:
rooms:
We offer newly furnished rooms with space for 1-4 persons in various price categories.
Also rooms with large balcony on offer!
Other:
Garden pavilion with grill
You can bring your pets
There is also a separate kitchen, bathroom and a community room.
Discounts for group bookings (more than 5 persons) possible!
Prices for larger amount of people or prolonged length of stay negotiable
To contact us please send us an inquiry at best.
New building in a quiet location.
Situated in the countryside.
Distances: only 2 minutes from the A2, exit Recklinghausen-Ost
"Ich habe dort nicht übernachtet weil es für mich nicht zumutbar war."
| Tarifa base | recargo por huésped adicional | Descuentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Válido para períodos de reserva mayores que | ||
| 21,18EUR/noche | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | EUR/noche | 2 noches |
| 21,18EUR/noche | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | EUR/noche | 3 noches |
| 21,18EUR/noche | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | EUR/noche | 4 noches |
| 17,65EUR/noche | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/noche | 5 noches |
| 17,65EUR/noche | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/noche | 6 noches |
| 17,65EUR/noche | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/noche | 1 semana |
| 17,65EUR/noche | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/noche | 2 semanas |
| 12,35EUR/noche | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | EUR/noche | 30 noches |
Object number: 250.332
© 2009-2012 gloveler GmbH
Permanentemente construimos nuestro servicio de acuerdo con sus deseos. Así, les agradeceríamos que nos informase de cualquier propuesta de mejoramiento.